”Zbieramy makulaturę – chronimy lasy.”

Wrzesień/Październik’2019

WYNIKI   KLASOWE

  1. Klasa 4a – 1552 kg
  2. Klasa 6b – 1119 kg
  3. Klasa 5b – 925,5 kg
  4. Klasa 7b – 644,5 kg
  5. Klasa 1b – 590 kg
  6. Klasa 5a – 535,5 kg
  7. Klasa 3b – 502 kg
  8. Klasa 2b – 449 kg
  9. Klasa 8b – 442,5 kg
  10. Klasa 6a – 394 kg
  11. Klasa 7a – 362 kg
  12. Klasa 2c – 351,5 kg
  13. Klasa 1c – 337 kg
  14. Klasa 3a – 199 kg
  15. Klasa 1a -198 kg
  16. Klasa 5c – 197,5 kg
  17. Klasa 8a – 172 kg
  18. Klasa 2a -161 kg

Łącznie zebrano – 9 ton 132 kg

WYNIKI INDYWIDUALNE:

  1. Skiba Patryk kl. 4a – 895 kg
  2. Wójcik Jakub kl. 6b – 862 kg
  3. Bieda Kacper kl. 1b – 350 kg
  4. Szpecht Nikola kl. 4a – 262 kg

Wszystkim, którzy włączyli się w akcję zbierania makulatury, bardzo dziękujemy i gratulujemy wspaniałej postawy wobec środowiska naturalnego.